|
||||||
Tabelle Jugend D (U13) (letzte Aktualisierung am: 11.07.2013 18:57 Uhr)
Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | WSV Schermbeck | 14 | 13 | 0 | 1 | 287 | :35 | +252 | 26 | : 2 | +24 | ![]() |
2 | ASC Duisburg | 14 | 13 | 0 | 1 | 196 | :46 | +150 | 26 | : 2 | +24 | ![]() |
3 | DJK Poseidon Duisburg | 14 | 10 | 0 | 4 | 157 | :77 | +80 | 20 | : 8 | +12 | ![]() |
4 | SG Wasserball Essen | 14 | 7 | 0 | 7 | 95 | :119 | -24 | 14 | : 14 | 0 | ![]() |
5 | Duisburger SSC 09 / 20 I | 14 | 7 | 0 | 7 | 105 | :133 | -28 | 14 | : 14 | 0 | ![]() |
6 | Duisburger SSC 09 / 20 II | 14 | 3 | 0 | 11 | 60 | :164 | -104 | 6 | : 22 | -16 | ![]() |
7 | Duisburger SV 98 | 14 | 2 | 0 | 12 | 52 | :158 | -106 | 4 | : 24 | -20 | ![]() |
8 | FS Duisburg | 14 | 1 | 0 | 13 | 42 | :262 | -220 | 2 | : 26 | -24 | ![]() |
Spielplan Jugend D (U13)
Alle Spiele des ausgewählten Vereins Duisburger SV 98.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.
© Bezirk
Ruhrgebiet e.V.
Letzte Aktualisierung Jugend D (U13): 11.07.2013 18:57 Uhr