|
||||||
Tabelle Bezirksklasse Herren (letzte Aktualisierung am: 16.07.2013 12:29 Uhr)
Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SG Wasserball Essen II | 12 | 11 | 1 | 0 | 179 | :102 | +77 | 23 | : 1 | +22 | ![]() |
2 | WSF Mülheim 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 146 | :105 | +41 | 16 | : 8 | +8 | ![]() |
3 | PSV Duisburg Masters | 12 | 6 | 1 | 5 | 128 | :115 | +13 | 13 | : 11 | +2 | ![]() |
4 | DJK Poseidon Duisburg III | 12 | 6 | 0 | 6 | 105 | :113 | -8 | 12 | : 12 | 0 | ![]() |
5 | Duisburger SSC 09 / 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 120 | :127 | -7 | 10 | : 14 | -4 | ![]() |
6 | VfL Gladbeck | 12 | 3 | 0 | 9 | 110 | :151 | -41 | 6 | : 18 | -12 | ![]() |
7 | WSG Oberhausen III | 12 | 2 | 0 | 10 | 93 | :168 | -75 | 4 | : 20 | -16 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse Herren
Alle Spiele des ausgewählten Vereins VfL Gladbeck.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.
© Bezirk
Ruhrgebiet e.V.
Letzte Aktualisierung Bezirksklasse Herren: 16.07.2013 12:29 Uhr